This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

10.15.2012

PENSIUN PNS 1,5 M TIDAK BENAR


Beberapa Hari terakhir ini baik di dunia maya maupun di layar kaca atau juga di layar offline tengah marak membicarakan tentang Undang undang
ASN 2012 (Aparatur Sipil Negara) 2012. Yang didalamnya UU ASN 2012 memuat hal-hal
diantaranya :

Bab1  : Ketentuan Umum
 Bab 2 : Asas, Prinsip, Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik
 Bab 3 : Jenis,Status dan Kedudukan
 Bab 4 : Fungsi,Tugas dan Peran
 Bab 5 : JabataN ASN
 Bab 6 : Hak dan Kewajiban    
dan lain sebagainya.
       Pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang ASN 2012  kini memasuki uji tahap publik. Dalam masa sosialisasi terdapat pro dan kontra pada butir-butir aturan baru PNS, diantaranya adalah urusan perpanjangan pensiun,dan transparansi program promosi jabatan eselon.

       Ditargetkan agar undang undang perubahan No. 43 th.1999 tentang kepegawaian dan undang-undang ASN 2012 bisa terselesaikan akhir tahun ini. Nantinya jika UU ASN 2012 ini bisa diundangkan maka daerah jika mau mengangkat pegawai daerah harus mengajukan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Hal ini bertujuan agar para pegawai memepunyai kompetensi.
Nantinya sebuah jabatan juga akan dikompetisikan secara terbuka dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Artinya kepala daerah akan menerima beberapa calon pejabat yang sudah terseleksi.
      Wakil Ketua Komisi II DPR RI FPAN Drs. Hakam Naja, M Si, menyampaikan jika UU ASN bertujuan agar para pegawai mempunyai kompetensi dan pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat karir tertinggi bukan lagi kepala daerah. Sebagai contoh dipemerintahan pusat dalam pemilihan kepala badan kepegawaian negara juga sudah dilakukan secara terbuka “imbuhnya disesi wawancara dengan rekan media (sabtu,13/10) di Hotel Regina Pemalang.
Salah satu dasar pembuatan undang undang ini adalah banyaknya daerah yang mengangkat pegawai tanpa dasar kompetensi dari pegawainya.

     Ditambahakan pula oleh Hakam bahwa tidak benar kalau pensiun PNS itu akan mendapatkan Rp 1,5 M, Karena undang undang ASN 2012 sendiri masih dalam pembahasan antara
pemerintah dengan DPR. ( sumber : www.panturafm.com )

QURBAN PADA IDUL ADHA

Kurban (Bahasa Arab: قربن, transliterasi: Qurban), atau disebut juga Udhhiyah atau Dhahiyyah secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sedangkan ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam, dimana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ritual kurban dilakukan pada bulan Dzulhijjah pada penanggalan Islam, yakni pada tanggal 10 (hari nahar) dan 11,12 dan 13 (hari tasyrik) bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha

Syarat dan pembagian daging kurban

Syarat dan ketentuan pembagian daging kurban adalah sebagai berikut :
*Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berutang.
*Kurban harus binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, atau biri-biri.
*Binatang yang akan disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta  ekor harus utuh.
*Hewan kurban telah cukup umur, yaitu unta berumur 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun, dan domba atau kambing berumur lebih dari 1 tahun.
*Orang yang melakukan kurban hendaklah yang merdeka (bukan budak), baligh, dan berakal.
*Daging hewan kurban dibagi tiga, 1/3 untuk dimakan oleh yang berkurban, 1/3 disedekahkan, dan 1/3 bagian dihadiahkan kepada orang lain. ( id.wikipedia.org )

10.10.2012

UJI KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH


Tidak hanya Guru yang diuji, Kepala Sekolah juga diuji Kompetensinya. Ke-Profesional-an Kepala Sekolah  akan diuji secara online juga. Hal yang perlu diperhatikan bagi Kepala Sekolah dalam Uji Kompetensi Kepala Sekolah mencakup beberapa dimensi .

Profesionalisme Kepala Sekolah akan di uji dalam UKK Online dengan dimensi :
        - Manajerial
        -  Usaha Pengembangan Sekolah
        - Kepemimpinan Pembelajaran
        -  Kewirausahaan,
        -  Supervisi
Untuk mempersiapkan diri, dan sukses dalam UKK Online sebaiknya mendownload Kisi Kisi Uji Kompetensi Kepala Sekolah, agar memiliki persiapan dan sukses UKK Online.,
Semoga Sukses !
Download disini

ADMINISTRASI GURU WAJIB


Seorang guru dituntut untuk memiliki profesionalitas yang tinggi terutama guru yang sudah memiliki sertifikat guru. Selain harus mempunyai beban mengajar 24 jam tatap muka setiap minggu, seorang guru juga dituntut memiliki perangkat administrasi guru sekurang-kurangnya memiliki 27 perangkat administrasi yang terdiri dari 24 perangkat utama dan 3 perangkat tambahan yang semuanya sama-sama penting.
Komponen Administrasi Guru        
                 
Perangkat Administrasi yang wajib dipersiapkan guru itu adalah:
1) Silabus
2) Kalender Pendidikan
3) ProgramTahunan
4) Program Semester
5) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )
6) Rencana Pelaksanaan Harian
7) Buku Pelaksanaan Harian
8) Presensi Siswa
9) Catatan Hambatan Belajar Siswa
10) Daftar Buku Pegangan Guru dan Siswa
11) Analisis KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal )
12) Kisi-kisi Soal
13) Soal-soal Ulangan
14) Buku Informasi Penilaian
15) Analisis Butir Soal
16) Analisis Hasil Ulangan
17) Program/Pelaksanaan Perbaikan
 18) Program/Pelaksanaan Pengayaan
19) Daftar Pengembalian Hasil Ulangan
 20) Buku Ulangan Bergilir
21) Daftar Nilai
22) Laporan Penilaian Akhlak Mulia dan Kepribadian Siswa
23) Buku Tugas Terstruktur
24) Buku Tugas Mandiri
25) SK Pembagian Tugas
26) Mengisi Buku Kemajuan Kelas dan
27) Jadwal Mengajar.



10.09.2012

BUTIRAN DEBU - COVER H



Butiran Debu


Intro: A E F#m E
D Dm

A      E/G#  F#m            E
namaku cinta ketika kita bersama
D       A/C#    Bm       E
berbagi rasa untuk selamanya
A      E/G#  F#m            E
namaku cinta ketika kita bersama
D       A/C#   Bm      E  A
berbagi rasa sepanjang usia
D                C#m     F#m
hingga tiba saatnya aku pun melihat
Bm                    E
cintaku yang khianat, cintaku berkhianat
Chorus:
A            E             F#m
aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi
D            A/C#        Bm   E
aku tenggelam dalam lautan luka dalam
A            E         F#m
aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang
D       E         A
aku tanpamu butiran debu
Intro: A E F#m E
D Dm
A      E/G#  F#m            E
namaku cinta ketika kita bersama
D       A/C#    Bm       E
berbagi rasa untuk selamanya
A      E/G#  F#m            E
namaku cinta ketika kita bersama
D       A/C#   Bm      E  A
berbagi rasa sepanjang usia
D                C#m     F#m
hingga tiba saatnya aku pun melihat
Bm                    E
cintaku yang khianat, cintaku berkhianat
C#m F#m Bm E
D        C#m     F#m
menepi menepilah menjauh
Bm                 Dm        E
semua yang terjadi antara kita ooh
[chorus]
A            E             F#m
aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi
D            A/C#       Bm   E
aku tenggelam dalam lautan luka dalam
A            E         F#m
aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang
D       E         A
aku tanpamu butiran debu
A            E             F#m
aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi
D            A/C#       Bm   E
aku tenggelam dalam lautan luka dalam
A            E         F#m
aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang
D       E         F#m E
aku tanpamu butiran debu
D       E         F#m B
aku tanpamu butiran debu
D       E         A
aku tanpamu butiran debu
Outro: A E F#m E
D       E         A
aku tanpamu butiran debu

10.04.2012

LOMBA CERPEN SMA SE-NTB

Informasi ini untuk siswa SMA/Sederajat di wilayah NTB yang berminat mengikuti lomba penulisan cerpen .
Beberapa hal yang harus diperhatikan disajikan dibawah ini.

KETENTUAN UMUM :
Syarat :
1. Peserta siswa SMA/Sederajat se- NTB.
2. Isi Form Pendaftaran.
3. Biodata peserta :
         - FC KTP/KPelajar.
         - Pasfoto warna 3x4 - 2 lbr
         - No.telp/HP dan e-mail peserta
4. Tema pilih salah satu :
         * Kesehatan Ibu dan Anak
         * Buta Aksara
         * Putus Sekolah/Drop Out

KETENTUAN CERPEN :

1. Naskah harus asli
2. Naskah diketik dlm form A4, spasi 1.5  , font Time New Roman 12 point.
3. Batas pengetikan  4 cm batas kiri, 3 cm batas kanan, 3 cm batas atas dan bawah.
4. Panjang Naskah 1.500 - 2.000 kata.
5. Dikirim rangkap 3 dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy ( CD )
6. Kriteria Penilaian : kesesuaian dengan tema, format dan pilihan kata.
7. Sepuluh ( 10 ) tulisan terbaik akan dimuat

Batas Terakhir Pengumpulan Karya / Naskah : 1 Nopember 2012.
Alamat Pengiriman Karya : 
Jl. Pendidikan No. 43 Mataram - NTB
e-mail : lomba3antb@yahoo.co.id - Telp. 087865299023.

HADIAH TOTAL PULUHAN JUTA RUPIAH

9.30.2012

PESERTA UKG TAHAP II TAHUN 2012


UKG tahap II yang dilaksanakan bulan Oktober untuk seluruh Indonesia akan segera dilaksanakan.
Pedoman untuk itu sudah ada pada situs resmi UKG .

Apakah anda termasuk pada daftar peserta ?
Kalau belum tahu bisa anda cek daftar peserta lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia pada situs UKG disini. 

KISI-KISI UKG bisa didownlod dg mengklik :
1. Kisi-kisi UKG Matematika 
2. Kisi-kisi UKG  Semua Kategori

JADWAL UKG TAHAP II


JADWAL UKG 2012 TAHAP 2

( Jadwal dapat berubah sesuai keputusan Dinas Pendidikan Kabuapaten/Kota)

1. PROVINSI DKI JAKARTA

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 JAKARTA PUSAT 9 OKTOBER 2012
2 JAKARTA TIMUR 9 OKTOBER 2012
3 JAKARTA BARAT 9 OKTOBER 2012
4 JAKARTA UTARA 9 OKTOBER 2012
5 JAKARTA SELATAN 9 OKTOBER 2012
2. PROVINSI JAWA BARAT

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 KABUPATEN BOGOR 2 - 6 OKTOBER 2012
2 KABUPATEN SUKABUMI 2 - 6 OKTOBER 2012
3 KABUPATEN CIANJUR 2 - 6 OKTOBER 2012
4 KABUPATEN BANDUNG 9-12 OKTOBER 2012
5 KABUPATEN SUMEDANG 16-19 OKTOBER 2012
6 KABUPATEN GARUT 16-19 OKTOBER 2012
7 KABUPATEN TASIKMALAYA 9-12 OKTOBER 2012
8 KABUPATEN CIAMIS 16-19 OKTOBER 2012
9 KABUPATEN KUNINGAN 9-12 OKTOBER 2012
10 KABUPATEN MAJALENGKA 9-12 OKTOBER 2012
11 KABUPATEN CIREBON 16-19 OKTOBER 2012
12 KABUPATEN INDRAMAYU 9-12 OKTOBER 2012
13 KABUPATEN SUBANG 16-19 OKTOBER 2012
14 KABUPATEN PURWAKARTA 9-12 OKTOBER 2012
15 KABUPATEN KARAWANG 16-19 OKTOBER 2012
16 KABUPATEN BEKASI 2 - 6 OKTOBER 2012
17 KABUPATEN BANDUNG BARAT 16-19 OKTOBER 2012
18 KOTA BANDUNG 9-12 OKTOBER 2012
19 KOTA BOGOR 2 - 6 OKTOBER 2012
20 KOTA SUKABUMI 2 - 6 OKTOBER 2012
21 KOTA CIREBON 16-19 OKTOBER 2012
22 KOTA BEKASI 2 - 6 OKTOBER 2012
23 KOTA DEPOK 16-19 OKTOBER 2012
24 KOTA CIMAHI 9-12 OKTOBER 2012
25 KOTA TASIKMALAYA 9-12 OKTOBER 2012
26 KOTA BANJAR 2 - 6 OKTOBER 2012


3. PROVINSI JAWA TENGAH

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 KOTA SURAKARTA 2 S.D. 8  OKTOBER 2012
2 KAB. KUDUS 2 S.D. 7 OKTOBER 2012
3 KAB. PEKALONGAN 2 S.D. 3 OKTOBER 2012
4 KAB. BANJARNEGARA 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
5 KAB. GROBOGAN 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
6 KAB. BATANG 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
7 KAB. PEMALANG 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
8 KAB. BREBES 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
9 KOTA SALATIGA 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
10 KOTA PEKALONGAN 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
11 KAB. BLORA 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
12 KAB. JEPARA 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
13 KAB. SEMARANG 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
14 KAB. TEMANGGUNG 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
15 KAB. KENDAL 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
16 KAB. TEGAL 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
17 KOTA TEGAL 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
18 KAB. KLATEN 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
19 KAB. WONOGIRI 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
20 KAB. SRAGEN 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
21 KAB. PATI 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
22 KAB. DEMAK 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
23 KOTA MAGELANG 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
24 KAB. PURBALINGGA 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
25 KAB. KEBUMEN 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
26 KAB. PURWOREJO 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
27 KAB. WONOSOBO 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
28 KAB. KARANGANYAR 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
29 KAB. REMBANG 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
30 KAB. MAGELANG 10 S.D. 16 OKTOBER 2012
31 KAB. SUKOHARJO 10 S.D. 16 OKTOBER 2012
32 KAB. BANYUMAS 10 S.D. 17 OKTOBER 2012
33 KAB. BOYOLALI 10 S.D. 19 OKTOBER 2012
34 KOTA SEMARANG 10 S.D. 19 OKTOBER 2012
35 KAB. CILACAP 10 S.D. 22 OKTOBER 2012

4. PROVINSI DI YOGYAKARTA

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 KOTA SURAKARTA 2 S.D. 8  OKTOBER 2012
2 KAB. KUDUS 2 S.D. 7 OKTOBER 2012
3 KAB. PEKALONGAN 2 S.D. 3 OKTOBER 2012
4 KAB. BANJARNEGARA 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
5 KAB. GROBOGAN 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
6 KAB. BATANG 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
7 KAB. PEMALANG 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
8 KAB. BREBES 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
9 KOTA SALATIGA 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
10 KOTA PEKALONGAN 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
11 KAB. BLORA 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
12 KAB. JEPARA 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
13 KAB. SEMARANG 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
14 KAB. TEMANGGUNG 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
15 KAB. KENDAL 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
16 KAB. TEGAL 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
17 KOTA TEGAL 5 S.D. 8 OKTOBER 2012
18 KAB. KLATEN 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
19 KAB. WONOGIRI 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
20 KAB. SRAGEN 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
21 KAB. PATI 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
22 KAB. DEMAK 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
23 KOTA MAGELANG 5 S.D. 9 OKTOBER 2012
24 KAB. PURBALINGGA 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
25 KAB. KEBUMEN 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
26 KAB. PURWOREJO 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
27 KAB. WONOSOBO 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
28 KAB. KARANGANYAR 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
29 KAB. REMBANG 10 S.D. 15 OKTOBER 2012
30 KAB. MAGELANG 10 S.D. 16 OKTOBER 2012
31 KAB. SUKOHARJO 10 S.D. 16 OKTOBER 2012
32 KAB. BANYUMAS 10 S.D. 17 OKTOBER 2012
33 KAB. BOYOLALI 10 S.D. 19 OKTOBER 2012
34 KOTA SEMARANG 10 S.D. 19 OKTOBER 2012
35 KAB. CILACAP 10 S.D. 22 OKTOBER 2012

5. PROVINSI JAWA TIMUR

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 KAB. GRESIK 16 S.D 22 OKTOBER 2012
2 KAB. SIDOARJO 16 S.D 22 OKTOBER 2012
3 KAB. MOJOKERTO 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
4 KAB. JOMBANG 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
5 KAB. BOJONEGORO 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
6 KAB. TUBAN 16 S.D 22 OKTOBER 2012
7 KAB. LAMONGAN 23 S.D 29 OKTOBER 2012
8 KAB. MADIUN 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
9 KAB. NGAWI 23 S.D 29 OKTOBER 2012
10 KAB. MAGETAN 16 S.D 22 OKTOBER 2012
11 KAB. PONOROGO 23 S.D 29 OKTOBER 2012
12 KAB. PACITAN 23 S.D 29 OKTOBER 2012
13 KAB. KEDIRI 23 S.D 29 OKTOBER 2012
14 KAB. NGANJUK 16 S.D 22 OKTOBER 2012
15 KAB. BLITAR 23 S.D 29 OKTOBER 2012
16 KAB. TULUNGAGUNG 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
17 KAB. TRENGGALEK 16 S.D 22 OKTOBER 2012  DAN 23 S.D 29 OKTOBER 2012
18 KAB. MALANG 23 S.D 29 OKTOBER 2012
19 KAB. PASURUAN 16 S.D 22 OKTOBER 2012
20 KAB. PROBOLINGGO 23 S.D 29 OKTOBER 2012
21 KAB. LUMAJANG 23 S.D 29 OKTOBER 2012
22 KAB. BONDOWOSO 16 S.D 22 OKTOBER 2012
23 KAB. SITUBONDO 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
24 KAB. JEMBER 16 S.D 22 OKTOBER 2012
25 KAB. BANYUWANGI 23 S.D 29 OKTOBER 2012
26 KAB. PAMEKASAN 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
27 KAB. SAMPANG 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
28 KAB. SUMENEP 16 S.D 22 OKTOBER 2012
29 KAB. BANGKALAN 16 S.D 22 OKTOBER 2012
30 KOTA SURABAYA 23 S.D 29 OKTOBER 2012
31 KOTA MALANG 16 S.D 22 OKTOBER 2012
32 KOTA MADIUN 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
33 KOTA KEDIRI 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
34 KOTA MOJOKERTO 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
35 KOTA BLITAR 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012
36 KOTA PASURUAN 16 S.D 22 OKTOBER 2012
37 KOTA PROBOLINGGO 16 S.D 22 OKTOBER 2012
38 KOTA BATU 23 S.D 29 OKTOBER 2012

 6. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 ACEH BARAT 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
2 ACEH BARAT DAYA 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
3 ACEH BESAR 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
4 ACEH JAYA 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
5 ACEH SELATAM 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
6 BANDA ACEH 2 S.D. 6 OKTOBER 2012
7 SIMEULUE 2 S.D. 6 OKTOBER 2012
8 ACEH SINGKIL 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
9 ACEH TENGAH 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
10 ACEH TENGGARA 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
11 BENER MERIAH 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
12 NAGAN RAYA 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
13 PIDIE 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
14 PIDIE JAYA 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
15 SUBULUSSALAM 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
16 ACEH TAMIANG 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
17 ACEH UTARA 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
18 ACEH TIMUR 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
19 BIREUEN 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
20 GAYO LUES 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
21 LANGSA 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
22 LHOKSEUMAWE 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
23 SABANG 23 S.D. 26 OKTOBER 2012


7. PROVINSI SUMATERA UTARA

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 KABUPATEN ASAHAN 08-Okt-12
2 KABUPATEN DELI SERDANG 08-Okt-12
3 KABUPATEN LABUHAN BATU 08-Okt-12
4 KABUPATEN LANGKAT 08-Okt-12
5 KABUPATEN MANDAILING NATAL 08-Okt-12
6 KABUPATEN TOBA SAMOSIR 08-Okt-12
7 KOTA MEDAN 08-Okt-12
8 KOTA PEMATANG SIANTAR 08-Okt-12
9 KABUPATEN PADANG LAWAS 08-Okt-12
10 KABUPATEN SIMALUNGUN 08-Okt-12
11 KOTA BINJAI 08-Okt-12
12 KOTA PADANG SIDEMPUAN 08-Okt-12
13 KOTA TEBING TINGGI 08-Okt-12
14 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 08-Okt-12
15 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 08-Okt-12
16 KABUPATEN BATUBARA 08-Okt-12
17 KABUPATEN DAIRI 16-Okt-12
18 KABUPATEN KARO 16-Okt-12
19 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 16-Okt-12
20 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 16-Okt-12
21 KABUPATEN TAPANULI UTARA 16-Okt-12
22 KOTA TANJUNG BALAI 16-Okt-12
23 KABUPATEN SAMOSIR 16-Okt-12
24 KABUPATEN TAPANULI SELATAN 16-Okt-12
25 KABUPATEN TAPANULI TENGAH 16-Okt-12
26 KOTA GUNUNGSITOLI 16-Okt-12
27 KOTA SIBOLGA 16-Okt-12
28 KABUPATEN NIAS SELATAN 16-Okt-12
29 KABUPATEN NIAS UTARA 16-Okt-12
30 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 16-Okt-12
31 KABUPATEN PAKPAK BHARAT 16-Okt-12
32 KABUPATEN NIAS 16-Okt-12


8. PROVINSI SUMATERA BARAT

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 KAB. AGAM 9 -12 OKTOBER 2012
2 KAB.PASAMAN 9 -12 OKTOBER 2012
3 KAB.50 KOTA 9 - 13 OKTOBER 2012
4 KAB. SOLOK 9 - 13 OKTOBER 2012
5 KAB.PADANG PARIAMAN 9 - 13 OKTOBER 2012
6 KAB.PESISIR SELATAN 9 - 13 OKTOBER 2012
7 KAB.TANAH DATAR 9 -12 OKTOBER 2012
8 KAB.SIJUNJUNG 9 -12 OKTOBER 2012
9 KAB. KEP. MENTAWAI 9 OKTOBER 2012
10 KAB. DHARMASRAYA 9 -12 OKTOBER 2012
11 KAB. SOLOK SELATAN 9 -12 OKTOBER 2012
12 KAB. PASAMAN BARAT 9 - 13 OKTOBER 2012
13 KOTA BUKITTINGGI 9 -11 OKTOBER 2012
14 KOTA PADANG 9 -12 OKTOBER 2012
15 KOTA PADANG PANJANG 9 -12 OKTOBER 2012
16 KOTA SAWAHLUNTO 9 -12 OKTOBER 2012
17 KOTA SOLOK 9 - 10 OKTOBER 2012
18 KOTA PAYAKUMBUH 9 - 10 OKTOBER 2012
19 KOTA PARIAMAN 9 -12 OKTOBER 2012


9. PROVINSI RIAU

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 KAMPAR 9 OKTOBER 2012
2 BENGKALIS 2 OKTOBER 2012
3 INDRAGIRI HULU 2 OKTOBER 2012
4 INDRAGIRI HILIR 9 OKTOBER 2012
5 PELALAWAN 9 OKTOBER 2012
6 ROKAN HULU 2 OKTOBER 2012
7 ROKAN HILIR 2 OKTOBER 2012
8 SIAK 9 OKTOBER 2012
9 KUANSING 2 OKTOBER 2012
10 KEP. MERANTI 9 OKTOBER 2012
11 PEKANBARU 9 OKTOBER 2012
12 DUMAI 2 OKTOBER 2012

10. PROVINSI JAMBI

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 BATANGHARI 2 OKTOBER 2012
2 BUNGO 2 OKTOBER 2012
3 SAROLANGUN 2 OKTOBER 2012
4 TANJUNG JABUNG BARAT 2 OKTOBER 2012
5 KERINCI 2 OKTOBER 2012
6 TEBO 2 OKTOBER 2012
7 MUARO JAMBI 2 OKTOBER 2012
8 TANJUNG JABUNG TIMUR 9 OKTOBER 2012
9 MERANGIN 2 OKTOBER 2012
10 KOTA JAMBI 2 OKTOBER 2012
11 KOTA SUNGAI PENUH 2 OKTOBER 2012


 11. PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 PALEMBANG 16 - 19 OKTOBER 2012
2 PRABUMULIH 9 - 10 OKTOBER 2012
3 BANYUASIN 9 - 12 OKTOBER 2012
4 MUSI BANYUASIN 9 - 11 OKTOBER 2012
5 MUSI RAWAS 9 - 11 OKTOBER 2012
6 LUBUK LINGGAU 9 - 11 OKTOBER 2012
7 LAHAT 9 - 10 OKTOBER 2012
8 PAGARALAM 9 - 10 OKTOBER 2012
9 MUARA ENIM 9 - 10 OKTOBER 2012
10 OKI 9 - 12 OKTOBER 2012
11 OKU 9 - 11 OKTOBER 2012
12 OGAN ILIR 9 - 12 OKTOBER 2012
13 OKUS 9 - 10 OKTOBER 2012
14 OKUT 9 - 10 OKTOBER 2012
15 EMPAT LAWANG 12 - 13 OKTOBER 2012


12. PROVINSI LAMPUNG

NO KABUPATEN/KOTA JADWAL PELAKSANAAN
1 LAMPUNG SELATAN 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
2 LAMPUNG TENGAH 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
3 LAMPUNG UTARA 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
4 TULANG BAWANG 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
5 TANGGAMUS 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
6 LAMPUNG TIMUR 2 S.D. 6 OKTOBER 2012
7 PESAWARAN 2 S.D. 6 OKTOBER 2012
8 PRINGSEWU 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
